
HFC'15
Speler | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|
Robin Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ite Hoolsema | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marijn Scheltens | 2 | 0 | 0 | 0 |
Steven Hofsteenge | 3 | 0 | 0 | 1 |
Mike Steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berend-Jan Heerssema | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hossein Roghani | 2 | 1 | 0 | 0 |
Aydan Delger | 1 | 0 | 0 | 0 |
Max Hummel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frank Volkers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robby van Sluis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand A-toernooi Poule J 2022/23
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 |
4 | VV Peize | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
Stand A-toernooi 2e ronde Poule L
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
3 | VV Waskemeer | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
4 | VV Veenhuizen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Resultaten
1 - 2VELD 1 HFC'15 vs VEV'67 |
3 - 1VELD 1 HFC’15 vs VV Veenhuizen |
0 - 1VELD 1 HFC’15 vs Zuidhorn |
1 - 2VELD 2 VV Waskemeer vs HFC’15 |
0 - 4VELD 2 VV Peize vs HFC’15 |
6 - 0VELD 1 HFC’15 vs VV Gomos |
2 - 2VELD 2 SV Oosterwolde vs HFC’15 |
0 - 2VELD 1 HFC’15 vs VV Roden |