
SV Oosterwolde
Speler | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|
Robin Bouland | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Wagenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Linneman | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jelmar de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjorn Wagenaar | 9 | 0 | 0 | 0 |
Robin Bos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domminggus Nussy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robbin Wagenaar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martijn Wieldraaier | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sander van Rozen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jelmer Plantega | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand A-toernooi Poule J 2022/23
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 |
4 | VV Peize | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
Stand A-toernooi 2e ronde Poule M
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 |
3 | VV Opende | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 |
Resultaten
2 - 1Wedstrijd |
0 - 3VELD 1 VV Oerterp vs SV Oosterwolde |
3 - 3VELD 1 SV Oosterwolde vs SV Marum |
0 - 4VELD 2 VV Opende vs SV Oosterwolde |
3 - 1VELD 2 SV Oosterwolde vs VV VAKO |
1 - 0VELD 1 SV Oosterwolde vs VV Roden |
1 - 4VELD 2 VV Gomos vs SV Oosterwolde |
3 - 4VELD 2 VV Peize vs SV Oosterwolde |
2 - 2VELD 2 SV Oosterwolde vs HFC’15 |