Stand B-toernooi Poule B
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 |
2 | FC Fochteloo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 |
3 | VV Ezinge | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 |
4 | VV De Lauwers | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
5 | TFS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
Resultaten
2 - 2VELD 2 VV De Lauwers vs VV Ezinge |
3 - 0VELD 1 VV De Lauwers vs TFS |
0 - 3VELD 2 VV De Lauwers vs VV Westerkwartier |
2 - 1VELD 2 FC Fochteloo vs VV De Lauwers |