
Trainer Jorryt Taekema
- Huidige team
- VV Oerterp
Leider Jelmer Hijlkema
- Huidige team
- VV Oerterp
Verzorger Lieuwe Veenstra
- Huidige team
- VV Oerterp
VV Oerterp
Speler | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|
Marco Heeroma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sybren Walinga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Wagenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorrit Dijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Rol | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joran Pultrum | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jesse van den Broek | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lars Boonstra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmer Hijlkema | 0 | 1 | 0 | 0 |
Berno Pultrum | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kees-Jan Dijk | 3 | 0 | 0 | 0 |
Roland Haarsma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sil Oud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stand A-toernooi Poule I 2022/23
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
3 | VV Opende | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 6 |
4 | VV TLC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
5 | SV RWF | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 |
Stand A-toernooi 2e ronde Poule N
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
3 | VV Niekerk | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
4 | VV Grijpskerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Resultaten
0 - 3VELD 1 VV Oerterp vs SV Oosterwolde |
3 - 3VELD 1 VV Oerterp vs VV Roden |
2 - 1VELD 1 VV Oerterp vs VV Grijpskerk |
2 - 2VELD 2 VV Niekerk vs VV Oerterp |
2 - 0VELD 2 VV VAKO vs VV Oerterp |
3 - 1VELD 1 VV Oerterp vs SV RWF |
3 - 2VELD 2 VV Oerterp vs VV Opende |
1 - 1VELD 2 VV TLC vs VV Oerterp |