
Leider Lucas Dijk
- Huidige team
- VV Westerkwartier
Leider Harm Schaaf
- Huidige team
- VV Westerkwartier
Verzorger Cor Gjaltema
- Huidige team
- VV Westerkwartier
Vlaggenist Menze Kraaijinga
- Huidige team
- VV Westerkwartier
Trainer Johan Wardenier
- Huidige team
- VV Westerkwartier
VV Westerkwartier
# | Speler | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Heidinga | VV Westerkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henkjan de Boer | VV Westerkwartier | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Tjeerd de Boer | VV Westerkwartier | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ralph Twijnstra | VV Westerkwartier | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rense Dijk | VV Westerkwartier | 6 | 1 | 0 | 0 |
6 | Chris Leekstra | VV Westerkwartier | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Maurik de Vries | VV Westerkwartier | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Jacob de Wit | VV Westerkwartier | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tim van Esch | VV Westerkwartier | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Willem Pieter Wouda | VV Westerkwartier | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Halbin Wiersma | VV Westerkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand B-toernooi Poule B
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 |
2 | FC Fochteloo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 |
3 | VV Ezinge | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 |
4 | VV De Lauwers | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
5 | TFS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
Stand A-toernooi Poule G 2022/23
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
2 | VV Waskemeer | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
3 | VV ONR | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 |
4 | FC Zuidlaren | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
5 | VV Zevenhuizen | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 |
Stand A-toernooi 2e ronde Poule K
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
3 | VV Nieuw Roden | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
4 | FC Grootegast | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |