
Trainer Andy de Jong
- Huidige team
- SV Marum
Trainer Martin de Vries
- Huidige team
- SV Marum
Verzorger Gert Groefsema
- Huidige team
- SV Marum
Teammanager Roef Veenstra
- Huidige team
- SV Marum
SV Marum
Speler | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|
Klaas Kleiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Buma | 8 | 0 | 0 | 0 |
Noel Kailola | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Siepelinga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Laturiuw | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tom Boezerooij | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marc Oldewarris | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haije van der Molen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delano Dussel | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jurn Wagenaar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabryan Thenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Reitsma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand A-toernooi Poule H 2022/23
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 |
2 | VV Grijpskerk | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 9 |
3 | VV Niekerk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
4 | FC Fochteloo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
5 | VV Bakkeveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 |
Stand A-toernooi 2e ronde Poule M
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 |
3 | VV Opende | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 |
Resultaten
3 - 2Wedstrijd |
0 - 1Wedstrijd |
3 - 1VELD 1 SV Marum vs VV Roden |
3 - 3VELD 1 SV Oosterwolde vs SV Marum |
3 - 3VELD 1 SV Marum vs VV VAKO |
2 - 0VELD 1 SV Marum vs VV Opende |
0 - 7VELD 1 VV Bakkeveen vs SV Marum |
2 - 1VELD 2 SV Marum vs VV Niekerk |
0 - 3VELD 1 FC Fochteloo vs SV Marum |
4 - 1VELD 1 SV Marum vs VV Grijpskerk |