Coefficientenlijst
| Coefficientenlijst LV Gala | ||||||||
| Editie LV gala | ||||||||
| Positie | Club | Totaal | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 1 | VEV’67 | 70 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| 2 | Marum | 67 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 3 | ONR | 43 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | VAKO | 40,5 | 2,5 | 4 | `3 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | HFC’15 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | TLC | 39,5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 |
| 7 | FC Grootegast | 35 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 8 | Roden | 35 | 8 | 8 | 4 | 4 | – | 4 |
| 9 | Zevenhuizen | 24 | 7 | 2 | 1 | 4,5 | 2 | 1 |
| 10 | De Wilper Boys | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Grijpskerk | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Waskemeer | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Aduard 2000 | 16 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | 1 |
| 14 | Niekerk | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Westerkwartier | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | – | – |
| 16 | Opende | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Nieuw Roden | 12,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | FC Zuidlaren | 12 | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,5 |
| 19 | Oerterp | 11,5 | 1 | 2 | 4 | – | – | – |
| 20 | Gomos | 11 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Veenhuizen | 10,5 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 22 | Peize | 10,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| 23 | ODV | 8 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Zuidhorn | 8 | 1 | – | 6 | 1 | – | – |
| 25 | Ezinge | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 |
| 26 | SV Oosterwolde | 7 | – | 1 | 6 | – | – | – |
| 27 | De Lauwers | 7 | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | – |
| 28 | Haulerwijk | 6 | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 29 | RWF | 6 | – | – | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 30 | ONB | 6 | 2,5 | 3 | 0,5 | – | – | – |
| 31 | Omlandia | 6 | 6 | – | – | – | – | – |
| 32 | OKVC | 5,5 | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 | 1 | 1 |
| 33 | Actief | 5 | – | – | – | 1 | – | – |
| 34 | Fochteloo | 5 | – | – | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 35 | Harkema Opeinde | 4 | – | – | – | 0,5 | 1 | 2 |
| 36 | Glimmen | 4 | 0,5 | 1 | – | 0,5 | 2 | – |
| 37 | Be Quick 1887 ZA | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
| 38 | De Sweach za | 3,5 | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| 39 | Bakkeveen | 3,5 | – | – | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| 40 | NEC Delfzijl | 3,5 | – | – | – | 1 | 2 | – |
| 41 | Haren | 3,5 | – | 0,5 | 1,5 | – | 0,5 | – |
| 42 | Yde de Punt | 3 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 |
| 43 | SVZ | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Houtigehage | 2,5 | – | – | – | – | – | 1 |
| 45 | vv Drachten | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| 46 | Zeester | 1,5 | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – |
| 47 | Aengwirden | 1,5 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 |
| 48 | Groen Geel | 1,5 | 0,5 | 1 | – | – | – | – |
| 49 | Surhuisterveen | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Donkerbroek | 1 | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
| 51 | ASC’75 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 52 | Trinitas | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 53 | Wispolia | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Boornbergum (za) | 0,5 | – | – | – | – | – | 0,5 |
| 55 | THOR | 0,5 | – | – | – | – | 0,5 | – |
| 56 | Kloosterburen | 0,5 | – | – | 0,5 | – | – | – |
| 57 | TFS | 0,5 | – | – | 0,5 | – | – | – |
| 58 | Makkinga | 0,5 | – | 0,5 | – | – | – | – |
| 59 | Tynaarlo | 0,5 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| 60 | T’Fean ’58 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 61 | VVSV’09 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 62 | De Sweach zo | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Boornbergum zo | 0 | – | – | – | – | – | – |
Winnaar A-toernooi |
10 |
|||
Finalist A-toernooi |
8 |
|||
Halve finalist A-toernooi |
6 |
|||
Kwart finalst A-toernooi |
4 |
|||
2e ronde A-toernooi |
2 |
|||
Poule A-toernooi |
1 |
|||
Winnaar B-toernooi |
4 |
|||
Finalist B-toernooi |
2 |
|||
Halve finalist B-toernooi |
1 |
|||
Poule B-toernooi |
0,5 |
|||
Let op: |
||||
Als een B ploeg verder komt dat de poulefase |
||||
in het A toernooi dan wordt de helft van de bovengenoemde |
||||
punten toegevoegd aan het totaal van het A-toernooi |
||||
