Coefficientenlijst
Editie LV gala
| Coefficientenlijst LV Gala | ||||||||||||||
| Positie | Club | klasse 26/27 | Totaal = 5 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 1 | VEV’67 | 3e | 42 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Marum | 2e | 34 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| 3 | Roden | 2e | 28 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | – | 4 | – | 2 | 4 | 10 |
| 4 | VAKO | 4e | 25,5 | 10 | 2,5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | ONR | 3e | 25 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0,5 |
| 6 | Zevenhuizen | 4e | 18,5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4,5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 6 |
| 7 | Westerkwartier | 5e | 14,5 | 0,5 | 2 | 2 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Grijpskerk | 2e | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Niekerk | 3e | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8 |
| 10 | HFC’15 | 4e | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 11 | FC Grootegast | 3e | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | TLC | 5e | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Zuidhorn | 3e | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 14 | Omlandia | 4e | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | |
| 15 | Aduard 2000 | 3e | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Veenhuizen | 4e | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | – | – | – | 1 |
| 17 | Oerterp | 3e | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | – | – | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | SV Oosterwolde | 3e | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | – | – | – | – | ||
| 19 | Peize | 2e | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Waskemeer | 4e | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | – |
| 21 | FC Zuidlaren | 3e | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 0,5 | – | 1 | 2 |
| 22 | Be Quick 1887 ZA | 3e | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0,5 | |||
| 23 | ONB | 4e | 6 | 0 | 2,5 | 3 | 0,5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Opende | 3e | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | RWF | 4e | 5,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | – | 0,5 | – |
| 26 | Nieuw Roden | 5e | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| 27 | Gomos | 2e | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | ODV | 4e | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0,5 |
| 29 | Ezinge | 5e | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | – | 1 | 0,5 |
| 30 | Lycurgus | 4e | 3 | 3 | – | |||||||||
| 31 | Glimmen | 4e | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | – | – | – | – | 0,5 |
| 32 | Actief | 4e | 2,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
| 33 | De Lauwers | 4e | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | – |
| 34 | Haren | 5e | 2,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| 35 | Bakkeveen | 4e | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | |
| 36 | vv Drachten | 3e | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||
| 37 | Groen Geel (zo) | 4e | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
| 38 | OKVC | 5e | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – |
| 39 | Fochteloo | 5e | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| 40 | Rottevalle | 4e | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 41 | Haulerwijk | 4e | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 0,5 | |
| 42 | Tynaarlo | 5e | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 43 | vv Winsum | 2e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 44 | Surhusterfean | 1e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | |
| 45 | NEC Delfzijl | 3e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 0,5 | – |
| 46 | Trinitas | 4e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 47 | Makkinga | 4e | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | – | – | – | 0,5 | ||
| 48 | Pelikaan S | 5e | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 |
| 49 | Harkema Opeinde | 4e | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | – | – | |
| 50 | Zeester | 4e | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 | – | – | – |
| 51 | Donkerbroek | 5e | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | – | 0,5 | – | – | – | – |
| 52 | TFS | 5e | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 53 | De Sweach za | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | – | 1 | – | |
| 54 | SVZ | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | – | 0,5 | |
| 55 | Houtigehage | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 56 | Yde de Punt | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | – |
| 57 | Aengwirden | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | – | – | 0,5 | – |
| 58 | ASC’75 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – |
| 59 | Wispolia | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0,5 | – | – |
| 60 | Boornbergum (za) | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,5 | – | – | – | |
| 61 | THOR | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| 62 | De Wilper Boys | 5e | 0 | -5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | – |
| 63 | vv De Marne | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnaar A-toernooi |
10 |
|||
Finalist A-toernooi |
8 |
|||
Halve finalist A-toernooi |
6 |
|||
Kwart finalst A-toernooi |
4 |
|||
2e ronde A-toernooi |
2 |
|||
Poule A-toernooi |
1 |
|||
Winnaar B-toernooi |
4 |
|||
Finalist B-toernooi |
2 |
|||
Halve finalist B-toernooi |
1 |
|||
Poule B-toernooi |
0,5 |
|||
Let op: |
||||
Als een B ploeg verder komt dat de poulefase |
||||
in het A toernooi dan wordt de helft van de bovengenoemde |
||||
punten toegevoegd aan het totaal van het A-toernooi |
||||