Stand B-toernooi Poule B
| Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | V | T | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Glimmen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | VV ODV | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | VV OKVC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 |
| 4 | VV Ezinge | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
Stand B-toernooi Poule A 2022
| Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | V | T | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV VAKO | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 10 |
| 2 | VV Haren | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
| 3 | SV Donkerbroek | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 4 | ONB | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | VV Kloosterburen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 |







