Stand B-toernooi Poule B
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 |
2 | FC Fochteloo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 |
3 | VV Ezinge | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 |
4 | VV De Lauwers | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
5 | TFS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
Stand A-toernooi Poule H 2022/23
Pos | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 |
2 | VV Grijpskerk | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 9 |
3 | VV Niekerk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
4 | FC Fochteloo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
5 | VV Bakkeveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 |
Resultaten
1 - 7VELD 2 FC Fochteloo vs VV Grijpskerk |
2 - 1VELD 1 VV Niekerk vs FC Fochteloo |
1 - 3VELD 1 VV Bakkeveen vs FC Fochteloo |
0 - 3VELD 1 FC Fochteloo vs SV Marum |
0 - 4VELD 2 FC Fochteloo vs VV Westerkwartier |
0 - 2VELD 2 TFS vs FC Fochteloo |
6 - 3VELD 1 VV Ezinge vs FC Fochteloo |
2 - 1VELD 2 FC Fochteloo vs VV De Lauwers |